Isakssons Metallindustri KB · Hok
Upprättad enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön, AFS 2023:10, 7 kap. 6 §.
| 1. Namn | 2. Farliga egenskaper | 3. Var den förvaras, används eller bildas | 4. Hygieniskt gränsvärde | 5. Andra bestämmelser om arbetsmiljö som gäller specifikt |
|---|---|---|---|---|
| Akrylsprayfärg lila metallic 38-0026 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336,EUH066 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis | Märkfärger | ej bedömt | MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| ALbee Weld ArgonMix 18% CO2 11 L Air Liquide Gas AB | H280 Press. Gas (Comp.) | Ovanlig kemhylla | Ja Koldioxid har hygieniskt gränsvärde i AFS 2023:14 (5 000 ppm NGV). Gäller halten i LUFTEN vid läckage eller svetsning i trångt utrymme, inte i tuben. | AFS 2023:14 |
| BECHEM Defoamer ES 5 kg Carl Bechem GmbH | EUH440,EUH441 PBT, vPvB KemI PRIO utfasning, REACH kandidatförteckningen, SIN-listan, Hormonstörande, REACH bilaga XVII | Fathantering | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| BECHEM Spindle Oil 2 20 L Carl Bechem Scandinavia AB | EUH066,H304 Asp. Tox. 1 | Fathantering | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Berucut XC 2005 200 L Carl Bechem GmbH | EUH066,H304 Asp. Tox. 1 | Fathantering | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| BioBlue 100 20 L PHJ Industriservice AB | EUH210 - REACH bilaga XVII | Fathantering | Ja | AFS 2023:14 |
| BIOkleen Chassitvätt 25 L Biokleen Miljökemi AB | H290,H314,H318 Eye Dam. 1, Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A | Tvätten | Ja | AFS 2023:14 |
| Broms & Metallrengöring 600 ml Novline AB | H222,H229,H315,H319,H336,H411 Aerosol 1, Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, SIN-listan, REACH bilaga XVII | Kem verkstad | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Bättringsfärg blå 36-7385 BILTEMA SWEDEN AB | EUH211,H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| CBS System Cleaner 1, 10 kg ZET-CHEMIE GmbH | H319 Eye Irrit. 2 REACH bilaga XVII | Fathantering | Ja | AFS 2023:14 |
| DST-DEGREEZ/9E 224 kg DST CHEMICALS AB | H319 Eye Irrit. 2 | Tvätten | Ja | AFS 2023:14 |
| DST-DEGREEZ/9E 28 kg DST CHEMICALS AB | H319 Eye Irrit. 2 | Tvätten | Ja | AFS 2023:14 |
| DST-PAS/1 28 kg DST CHEMICALS AB | H302,H314,H318,H335 Acute Tox. 4 - oral, Eye Dam. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3 - resp. tract irrit. | Tvätten | Ja | AFS 2023:14 |
| FRI SÅPA natur Nilfisk | H318 Eye Dam. 1 | Städskrubb | Ja | AFS 2023:14 |
| Golvunderhållsvax Gipeco Trend 5 L Gipeco | EUH210 - | Städskrubb | ej bedömt | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| HHS 5000, 500 ml Würth Svenska AB | H222,H229,H315,H319,H336,H412 Aerosol 1, Aquatic Chronic 3, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, SIN-listan, REACH bilaga XVII | Ovanlig kemhylla | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Hobbyfärg fluorescerande gul 36-575 BILTEMA SWEDEN AB | EUH211,H222,H229,H319,H336 Eye Irrit. 2, Flam. Aer. 1, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Hobbyfärg lila metallic 36-155 BILTEMA SWEDEN AB | EUH211,H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| ISOFLEX NBU 15 Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG | H302,H332 Acute Tox. 4 - inhalation, Acute Tox. 4 - oral KemI PRIO utfasning, SIN-listan, REACH bilaga XVII | Ovanlig kemhylla | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| K-7000 25 L AB Konsumentkemi | H290,H314,H318 Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1 | Tvätten | ej bedömt | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| K-Industrirent 5 L AB Konsumentkemi | H290,H314,H318 Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1 | Tvätten | ej bedömt | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| LGEP 2 0,4 kg SKF MPT | H412 Aquatic Chronic 3 | Ovanlig kemhylla | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| LOCTITE 5400 Henkel Norden AB | EUH208,EUH210 - | Ovanlig kemhylla | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Loxeal 55-03 50 ml Tribotec AB | EUH208,EUH210 - | Ovanlig kemhylla | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Mikrobiell tillväxt i skärvätskesystem (bildas vid drift) bildas i verksamheten | inga faroangivelser | Kem verkstad | ej bedömt | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Multifak HM 00/000 18 kg Preem AB (Publ) | EUH208 - | Fathantering | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| NC-FORMULA sprayfärg gul 36-565 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| NC-FORMULA sprayfärg mörkgrön 36-568 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| NC-FORMULA sprayfärg svart 36-515 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Oljedimma och skärvätskeaerosol (bildas vid bearbetning) bildas i verksamheten | inga faroangivelser | Kem verkstad | ej bedömt | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Rando HD 150 208 L Preem AB (Publ) | inga faroangivelser - | Fathantering | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Rando HD 32 208 L Preem AB (Publ) | inga faroangivelser - KemI PRIO utfasning, SIN-listan, REACH bilaga XVII | Fathantering | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Rocol skärpasta RTD 500 g Rocol | H362,H410 Lact., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 KemI PRIO utfasning, REACH kandidatförteckningen | Ovanlig kemhylla | ej bedömt | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| SAS Universal Maintenance Lubricant 500 ml Novline AB | EUH066,H222,H229,H336 Aerosol 1, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, SIN-listan, REACH bilaga XVII | Kem verkstad | Nej | MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Sprayfärg brun 36-419 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Sprayfärg guld 36-463 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H315,H373,H412 Aquatic Chronic 3, Flam. Aer. 1, Skin Irrit. 2, STOT RE 2 KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, Hormonstörande, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Sprayfärg himmelblå 36-418 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Sprayfärg ljusrosa 36-5832 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Sprayfärg mörkblå 36-567 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Sprayfärg orange 36-519 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Sprayfärg röd 36-559 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Sprayfärg vit 36-162 BILTEMA SWEDEN AB | H222,H229,H319,H336 Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - narcosis KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, Hormonstörande, REACH bilaga XVII | Märkfärger | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Super RTV-Silikon Plus Svart, 200 ml Würth Svenska AB | H222,H229,H317 Aerosol 1, Skin Sens. 1 | Ovanlig kemhylla | Nej | AFS 2023:10 7 kap.. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Svetspasta Dusofix 300 g Abicor Binzel | inga faroangivelser - | Ovanlig kemhylla | ej bedömt | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Svetsrök (bildas vid svetsning) bildas i verksamheten | inga faroangivelser | Kem verkstad | ej bedömt | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| T-Röd 4 L BILTEMA SWEDEN AB | H225,H319 Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2 Hormonstörande | Kem verkstad | Ja | AFS 2023:14. lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Texaco EGX AF/C 50/50 20 L Preem AB (Publ) | H373 STOT RE 2 KemI PRIO riskminskning, SIN-listan | Fathantering | Ja | AFS 2023:14 |
| Texaco Way Lubricant X 68 208 L Preem AB (Publ) | inga faroangivelser - | Fathantering | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Toasan Toalettrent 1 L Gipeco Ab | H319 Eye Irrit. 2 | Städskrubb | Ja | AFS 2023:14 |
| Tribol 5000 Spray Molub-Alloy AB under utfasning | H222,H229,H315,H412 Aerosol 1, Aquatic Chronic 3, Skin Irrit. 2 KemI PRIO utfasning, KemI PRIO riskminskning, REACH kandidatförteckningen, SIN-listan, Hormonstörande, REACH bilaga XVII | Ovanlig kemhylla | Ja | AFS 2023:14. MSBFS 2020:1, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| ULTRAPLEX AC 2 Compañía General de Lubricantes, S.A (Cogelsa) under utfasning | inga faroangivelser - | Ovanlig kemhylla | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Universalfett I, 400 g Würth Svenska AB | EUH208,EUH210 - | Ovanlig kemhylla | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
| Whiteboard-rengöring Friendly 500 ml Ballograf AB | H225 Flam. Liq. 2 | Städskrubb | ej bedömt | lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, tillståndsgränser i MSBFS 2013:3 |
| Zet-cut 9240 208 L ZET-CHEMIE GmbH | EUH208,H319 Eye Irrit. 2 KemI PRIO riskminskning, Hormonstörande | Fathantering | Nej | Inga utöver de allmänna kraven i AFS 2023:10 7 kap. |
Förteckningen förs i kemlista (kemlista.isanet.se) där den uppdateras löpande. Den utskrivna
versionen är en kopia av läget vid utskriftsdatumet ovan — vid tveksamhet gäller systemet.
10 kemiska produkter har efter beslut lämnats utanför förteckningen. Grund,
paragraf, beslutsdatum och namn för varje sådant beslut finns i bilagan Undantagna produkter, som hör till den här förteckningen.
Uppgift om mängd och användning krävs inte av 7 kap. 6 § utan av 7 § förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll, och redovisas i kemikalieförteckningen för miljö.